Düzce İçin Aylık Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 Cuma | 06:12 | 07:41 | 12:46 | 15:57 | 17:40 | 19:04 |
| 21.11.2026 Cumartesi | 06:13 | 07:42 | 12:46 | 15:57 | 17:40 | 19:03 |
| 22.11.2026 Pazar | 06:14 | 07:43 | 12:46 | 15:56 | 17:39 | 19:03 |
| 23.11.2026 Pazartesi | 06:15 | 07:44 | 12:47 | 15:56 | 17:39 | 19:03 |
| 24.11.2026 Salı | 06:16 | 07:46 | 12:47 | 15:55 | 17:38 | 19:02 |
| 25.11.2026 Çarşamba | 06:17 | 07:47 | 12:47 | 15:54 | 17:38 | 19:02 |
| 26.11.2026 Perşembe | 06:18 | 07:48 | 12:48 | 15:54 | 17:37 | 19:01 |
| 27.11.2026 Cuma | 06:19 | 07:49 | 12:48 | 15:54 | 17:37 | 19:01 |
| 28.11.2026 Cumartesi | 06:20 | 07:50 | 12:48 | 15:53 | 17:36 | 19:01 |
| 29.11.2026 Pazar | 06:21 | 07:51 | 12:49 | 15:53 | 17:36 | 19:01 |
| 30.11.2026 Pazartesi | 06:22 | 07:52 | 12:49 | 15:52 | 17:36 | 19:01 |
| 01.12.2026 Salı | 06:23 | 07:53 | 12:49 | 15:52 | 17:35 | 19:00 |
| 02.12.2026 Çarşamba | 06:23 | 07:54 | 12:50 | 15:52 | 17:35 | 19:00 |
| 03.12.2026 Perşembe | 06:24 | 07:55 | 12:50 | 15:52 | 17:35 | 19:00 |
| 04.12.2026 Cuma | 06:25 | 07:56 | 12:51 | 15:51 | 17:35 | 19:00 |
| 05.12.2026 Cumartesi | 06:26 | 07:57 | 12:51 | 15:51 | 17:35 | 19:00 |
| 06.12.2026 Pazar | 06:27 | 07:58 | 12:51 | 15:51 | 17:34 | 19:00 |
| 07.12.2026 Pazartesi | 06:28 | 07:59 | 12:52 | 15:51 | 17:34 | 19:00 |
| 08.12.2026 Salı | 06:28 | 08:00 | 12:52 | 15:51 | 17:34 | 19:00 |
| 09.12.2026 Çarşamba | 06:29 | 08:01 | 12:53 | 15:51 | 17:34 | 19:00 |
| 10.12.2026 Perşembe | 06:30 | 08:02 | 12:53 | 15:51 | 17:34 | 19:01 |
| 11.12.2026 Cuma | 06:31 | 08:02 | 12:54 | 15:51 | 17:35 | 19:01 |
| 12.12.2026 Cumartesi | 06:31 | 08:03 | 12:54 | 15:51 | 17:35 | 19:01 |
| 13.12.2026 Pazar | 06:32 | 08:04 | 12:54 | 15:51 | 17:35 | 19:01 |
| 14.12.2026 Pazartesi | 06:33 | 08:05 | 12:55 | 15:52 | 17:35 | 19:01 |
| 15.12.2026 Salı | 06:34 | 08:05 | 12:55 | 15:52 | 17:35 | 19:02 |
| 16.12.2026 Çarşamba | 06:34 | 08:06 | 12:56 | 15:52 | 17:36 | 19:02 |
| 17.12.2026 Perşembe | 06:35 | 08:07 | 12:56 | 15:52 | 17:36 | 19:02 |
| 18.12.2026 Cuma | 06:35 | 08:07 | 12:57 | 15:53 | 17:36 | 19:03 |
| 19.12.2026 Cumartesi | 06:36 | 08:08 | 12:57 | 15:53 | 17:37 | 19:03 |
| 20.12.2026 Pazar | 06:37 | 08:09 | 12:58 | 15:53 | 17:37 | 19:04 |
| 21.12.2026 Pazartesi | 06:37 | 08:09 | 12:58 | 15:54 | 17:38 | 19:04 |
| 22.12.2026 Salı | 06:38 | 08:10 | 12:59 | 15:54 | 17:38 | 19:05 |
| 23.12.2026 Çarşamba | 06:38 | 08:10 | 12:59 | 15:55 | 17:39 | 19:05 |
| 24.12.2026 Perşembe | 06:39 | 08:11 | 13:00 | 15:55 | 17:39 | 19:06 |
| 25.12.2026 Cuma | 06:39 | 08:11 | 13:00 | 15:56 | 17:40 | 19:06 |
| 26.12.2026 Cumartesi | 06:39 | 08:11 | 13:01 | 15:57 | 17:41 | 19:07 |
| 27.12.2026 Pazar | 06:40 | 08:12 | 13:01 | 15:57 | 17:41 | 19:08 |
| 28.12.2026 Pazartesi | 06:40 | 08:12 | 13:02 | 15:58 | 17:42 | 19:08 |
| 29.12.2026 Salı | 06:40 | 08:12 | 13:02 | 15:59 | 17:43 | 19:09 |
| 30.12.2026 Çarşamba | 06:41 | 08:12 | 13:03 | 15:59 | 17:43 | 19:10 |
| 31.12.2026 Perşembe | 06:41 | 08:13 | 13:03 | 16:00 | 17:44 | 19:10 |
